Greater Omnidirectional Ascertain Technology (GOAT) of the Monitoring Vibrations and Perturbations in the Lithosphere, Atmosphere, and Ionosphere (MVP-LAI) Array
语言切换
  • 中文简体
  • English
  • 网站首页
  • 数据资源
  • 图表资源
  • 研究成果
  • 合作单位
  • 公告公示
-

地震资讯

Filter
震级(M) 发震时刻(UTC+8) 纬度(°) 经度(°) 深度(千米) 参考位置
4.2 2025-05-19 01:30:30 33.83 90.38 10 青海海西州唐古拉地区
6.0 2025-05-17 18:22:13 -14.70 -74.30 100 秘鲁
5.0 2025-05-17 23:54:49 21.30 96.05 10 缅甸
3.6 2025-05-16 19:37:10 39.70 82.93 12 新疆阿克苏地区沙雅县
2.3 2025-05-16 19:02:45 37.61 115.13 10 河北邢台市宁晋县
4.5 2025-05-16 09:00:07 25.12 98.13 10 云南德宏州盈江县
3.0 2025-05-15 22:33:02 23.36 118.50 9 台湾海峡
6.4 2025-05-14 12:15:37 -18.70 -175.10 240 汤加群岛
3.1 2025-05-14 12:14:22 29.03 87.03 10 西藏日喀则市定日县
6.0 2025-05-14 06:51:14 35.20 27.10 70 希腊克里特岛附近海域
首页 上一页 12

...

5678910111213 下一页 尾页

共13页124条数据

联系我们 隐私政策 版权所有
Copyright ©2025 网站备案号: 蜀ICP备xxxxxx号
  • 网站首页
  • 数据资源
  • 图表资源
  • 合作单位
  • 公告公示