Greater Omnidirectional Ascertain Technology (GOAT) of the Monitoring Vibrations and Perturbations in the Lithosphere, Atmosphere, and Ionosphere (MVP-LAI) Array
语言切换
  • 中文简体
  • English
  • 网站首页
  • 数据资源
  • 图表资源
  • 研究成果
  • 合作单位
  • 公告公示
-

地震资讯

Filter
震级(M) 发震时刻(UTC+8) 纬度(°) 经度(°) 深度(千米) 参考位置
5.8 2025-06-07 03:28:29 -22.05 -177.75 360 斐济群岛以南海域
3.4 2025-06-06 04:50:13 34.24 89.63 10 西藏那曲市安多县
5.0 2025-06-05 04:31:51 26.26 100.03 10 云南大理州洱源县
3.0 2025-06-05 05:29:38 38.12 75.67 125 新疆克孜勒苏州阿克陶县
3.0 2025-06-05 02:07:23 26.27 100.02 10 云南大理州洱源县
4.0 2025-06-04 07:13:07 33.45 81.79 10 西藏阿里地区日土县
3.4 2025-06-03 09:44:30 33.65 89.37 10 西藏那曲市双湖县
4.1 2025-06-03 21:28:54 21.23 99.54 10 缅甸
5.8 2025-06-03 07:17:27 36.55 28.20 80 爱琴海
4.1 2025-06-02 21:20:12 24.50 106.91 10 广西河池市凤山县
首页 上一页 12345678

...

1213 下一页 尾页

共13页124条数据

联系我们 隐私政策 版权所有
Copyright ©2025 网站备案号: 蜀ICP备xxxxxx号
  • 网站首页
  • 数据资源
  • 图表资源
  • 合作单位
  • 公告公示